
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Praze 5
Volby konané ve dnech 8.10. - 9.10.2021.
Srovnání výsledků ČR, hlavní město Praha, Praha 5.
Volební účast
Počet vol. okrsků | Počet zapsaných voličů | volební účast | |
---|---|---|---|
ČR | 14 886 | 8 275 752 | 65,43 |
Praha | 1 119 | 903 239 | 70,15 |
Praha 5 | 81 | 58 841 | 69,44 |
Praha 16 | 8 | 6 120 | 74,87 |
Praha - Lipence | 1 | 2 038 | 78,26 |
Praha - Lochkov | 1 | 602 | 76,25 |
Praha - Slivenec | 2 | 2 561 | 77,90 |
Praha - Velká Chuchle | 3 | 1 788 | 76,34 |
Praha - Zbraslav | 10 | 7 191 | 75,94 |
Výsledky voleb
Číslo | Strana | ČR | Praha | Praha 5 | Praha 16 | Praha - Lipence | Praha - Lochkov | Praha - Slivenec | Praha - Velká Chuchle | Praha - Zbaslav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SPD | 9,56 | 4,59 | 4,21 | 4,50 | 5,18 | 4,62 | 4,27 | 3,97 | 3,78 |
5 | ČSSD | 4,65 | 4,00 | 3,47 | 3,72 | 2,90 | 2,86 | 2,90 | 3,38 | 3,48 |
12 | PŘÍSAHA | 4,68 | 3,41 | 2,91 | 3,94 | 4,80 | 5,50 | 2,74 | 2,87 | 5,09 |
13 | SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 27,79 | 40,02 | 42,63 | 41,94 | 49,74 | 44,27 | 44,75 | 49,04 | 42,08 |
17 | PIRÁTI A STAROSTOVÉ | 15,62 | 22,64 | 25,13 | 21,69 | 16,18 | 17,18 | 24,33 | 20,17 | 21,76 |
18 | KSČM | 3,60 | 2,14 | 1,59 | 1,78 | 1,26 | 1,32 | 0,76 | 0,95 | 2,48 |
20 | ANO 2011 | 27,12 | 17,46 | 14,38 | 16,81 | 15,42 | 18,94 | 15,58 | 14,58 | 16,12 |
Za koalici SPOLU bylo v Praze zvoleno 11 poslanců:
1. Ing. Markéta Pekarová Adamová
2. Mgr. Jana Černochová
3. PhDr. Pavel Žáček, PhD.
4. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
5. Mgr. Ondřej Kolář
6. Mgr. Hayato Okamura
7. Marek Benda
8. MUDr. Ph.D. Tom Phillip, MBA
9. Mgr. Renáta Zajíčková
10. Michal Zuna
11. PharmDr. Petr Fifka
Štítky:
tisková zpráva