Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2004
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 se uskutečnilo první kolo voleb jedné třetiny
Senátu ČR. Druhé kolo se uskutečnilo o týden později, ve dnech 12. a 13. listopadu.
Volby se konaly v 27 senátních obvodech.
Voleb se zúčastnilo celkem 197 kandidátů. ODS postavila své kandidáty ve všech 27 volebních obvodech a obhajovala 4 senátní posty.
Z daných 27 senátních obvodů byl v 1. kole zvolen se ziskem 50,5 % kandidát ODS, Ing. Jiří Šneberger, za obvod Plzeň-jih. Kandidáti ODS postoupili do druhého kola v 25 případech, z toho v 17 z prvního místa, které také obhájili. Celkem ODS získala v Senátu 18 mandátů. Nejsilnější vládní strana, ČSSD, v těchto volbách nezískala jediný mandát.
Výsledky podle politických stran
| strana | mandátů | |
|---|---|---|
| 1. | ODS | 18 |
| 2. | KDU-ČSL | 3 |
| 3. | SZ | 1 |
| 4. | KSČM | 1 |
| 5. | Nezávislí | 1 |
| 6. | SNK | 1 |
| 7. | ED | 1 |
| 8. | US-DEU, ODA | 1 |
Senátoři zvolení za ODS
| Jméno | Obvod | |
|---|---|---|
| 1. | Milan BUREŠ | Nový Jičín |
| 2. | Pavel EYBERT | Tábor |
| 3. | Jan HÁLEK | Olomouc |
| 4. | Zdeněk JANALÍK | Kroměříž |
| 5. | Tomáš JIRSA | Český Krumlov |
| 6. | Tomáš JULÍNEK | Brno-venkov |
| 7. | Jiří LIŠKA | Jičín |
| 8. | Jiří OBERFALZER | Beroun |
| 9. | Bedřich MOLDAN | Kutná Hora |
| 10. | Jan NÁDVORNÍK | Praha 11 |
| 11. | Jiří NEDOMA | Mělník |
| 12. | Vlastimil SEHNAL | Blansko |
| 13. | Přemysl SOBOTKA | Liberec |
| 14. | Jiří STŘÍTESKÝ | Pardubice |
| 15. | Pavel SUŠICKÝ | Ústí n. Labem |
| 16. | Jiří ŠNEBERGER | Plzeň –jih |
| 17. | Alena VENHODOVÁ | Hodonín |
| 18. | Jiří ŽÁK | Bruntál |
Složení Senátu po skončených volbách
| strana | mandátů | |
|---|---|---|
| 1. | ODS | 35 |
| 2. | BEZPP | 19 |
| 3. | KDU-ČSL | 11 |
| 4. | ČSSD | 6 |
| 5. | US-DEU | 4 |
| 6. | SNK | 2 |
| 7. | KSČM | 2 |
| 8. | US-DEU, ODA | 1 |
| 9. | HNHRM | 1 |






