Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2000
Kandidáti ODS postoupili do druhého kola v 18 případech, z toho v 6 z prvního místa. V těchto senátních volbách nakonec uspěli kandidáti Čtyřkoalice, ODS si udržela pozici nejsilnějšího senátního klubu.
Výsledky podle politických stran
| strana | mandátů | |
|---|---|---|
| 1. | Čtyřkoalice | 17 |
| 2. | ODS | 8 |
| 3. | ČSSD | 1 |
| 4. | nezávislí | 1 |
Složení Senátu po skončených volbách
| strana | mandátů | |
|---|---|---|
| 1. | ODS | 22 |
| 2. | KDU-ČSL | 19 |
| 3. | US/ODA | 16 |
| 4. | ČSSD | 15 |
| 5. | nezařazení YA 4K | 4 |
| 6. | KSČM | 3 |
| 7. | nezávislí | 2 |






