14. října 2014

V Jablonci zvítězila ODS

Děkuji všem voličům, kteří podpořili ODS i mě osobně svými hlasy ve volbách do zastupitelstva. Velmi si vážím Vaší podpory. Děkuji Vám!

Výsledky voleb v Jablonci nad Nisou:

Nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů získal Ing. Petr Beitl: celkem 4 130 hlasů.

 

Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1 Nová budoucnost pro Jablonec 21 392 6,46 30 331 169,00 6,45 2 X
2 Česká pirátská strana 12 647 3,82 30 331 169,00 3,81 0 -
3 Komunistická str.Čech a Moravy 16 563 5,00 30 331 169,00 5,00 1 X
4 ANO 2011 60 489 18,27 30 331 169,00 18,26 7 X
5 Občanská demokratická strana 67 595 20,41 30 331 169,00 20,41 7 X
6 Občanské hnutí Můj domov 8 354 2,52 30 331 169,00 2,52 0 -
7 TOP 09 18 590 5,61 30 331 169,00 5,61 2 X
8 Česká str.sociálně demokrat. 36 884 11,14 30 331 169,00 11,13 4 X
9 Strana Práv Občanů 3 523 1,06 30 331 169,00 1,06 0 -
10 Změna pro Jablonec 36 493 11,02 30 331 169,00 11,01 4 X
11 KDU-ČSL pro sport a zdraví 5 930 1,79 30 331 169,00 1,79 0 -
12 ''DOMOV NAD NISOU'' 32 931 9,94 30 331 169,00 9,94 3 X
13 Úsvit přímé demokracie 9 778 2,95 30 331 169,00 2,95 0 -
Ing. Petr Beitl

místopředseda místního sdružení
místopředseda místního sdružení
primátor
předseda klubu krajských zastupitelů
krajský zastupitel
člen Stínové asociace krajů ODS